| Quantidade | em 100g |
|---|---|
| Água (%) | 97,4 |
| Calorias (kcal) | 9 |
| Proteína (g) | 0,7 |
| Carboidratos(g) | 1,5 |
| Fibra Alimentar (g) | n/a |
| Colesterol (mg) | n/a |
| Lipídios (g) | 0,1 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | * |
| Ácido Graxo Mono insaturado (g) | * |
| Ácido Graxo Poli insaturado (g) | * |
| Cálcio (mg) | 3 |
| Fósforo (mg) | 9 |
| Ferro (mg) | traços |
| Potássio (mg) | 156 |
| Sódio (mg) | 1 |
| Vitamina B1 (mg) | * |
| Vitamina b2 (mg) | * |
| Vitamina B6 (mg) | * |
| Vitamina B3 (mg) | * |
quinta-feira, 16 de junho de 2011
Informação Nutricional do Café, infusão 10%
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Onde encontro café infusão 10%?
ResponderExcluir